PÁLYÁZATOK
| MAGYAR FALU PROGRAM PÁLYÁZATOK | |||
| 01 | MFP-KEB/2022 | Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása | 3 525 600 Ft |
| 02 | MFP-UHK/2022 | Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása – 2022 | 24 999 997 Ft |
| 03 | MFP-ÖTIF/2022 | Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022 | 1 999 996 Ft |
| 04 | MFP-SZLOSZL/2022 | Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése – 2022 | 16 994 025 Ft |
| 05 | MFP-ÖTIK/2022 | Önkormányzati tulajdonan lévő ingatlanok fejlesztése – 2022 | 4 999 995 Ft |
| 06 | MFP-OJKJF/2021 | Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése | 1 999 920 Ft |
| 07 | MFP-UHK/2021 | Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása | 27 112 710 Ft |
| 08 | MFP-ÖTIK/2021 | Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése | 19 930 805 Ft |
| 09 | MFP-ÖTIF/2021 | Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztés | 1 891 343 Ft |
| 10 | MFP-KEB/2021 | Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása | 3 035 340 Ft |
| 11 | MFP-FAE/2021 | Felelős állattartás elősegítése | 884 529 Ft |
| 12 | MFP-KKE/2020 | Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés | 963 085 Ft |
| 13 | MFP-KTF/2020 | Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás | 2 907 831 Ft |
| 14 | MFP-ÖTU/2020 | Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás | 21 505 895 Ft |
| 15 | MFP-AEE/2020 | Orvosi eszköz | 1 239 358 Ft |
| 16 | MFP-FHF/2020 | Faluházak felújítása | 27 999 991 Ft |
| 17 | MFP-HOR/2019 | Orvosi rendelő felújítása | 25 686 875 Ft |
| 18 | MFP-FFT/2019 | Temető fejlesztése | 10 247 516 Ft |
| 19 | MFP-NHI/2019 | A nemzeti és helyi identitástudat erősítése | 1 976 926 Ft |
| 20 | MFP-UHJ/2023 | Út, híd, járda építése/felújítása-2023 | 5.714.509 Ft |
| 21 | MFP/ÖTIFB/2024/KOEB | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések-2024 | 5.209.540 Ft |
| 22 | MFP-UHJ/2024 | Út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása-2024 | 4.484.651 Ft |
| 23 | MFP-UHJ/2025 | Út, híd, járdaépítése/felújítása, gyalogos átkelőhely kialakítása, fejlesztése-2025 | 7.533.614 Ft |
| 24 | MFP-ÖTIFB/2025 | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések-2025 | 5.559.062 Ft |
| MAGYAR FALU PROGRAM CIVIL PÁLYÁZATOK | |||
| 25 | FCA-KP-1-2020/3-000835 | Térfigyelő kamerák telepítése Kétegyházán I. ütem 2020 (Kétegyházi Petőfi Polgárőr Egyesület) | 2 000 000 Ft |
| 26 | FCA-KP-1-2021/3-001369 | Térfigyelő kamerák telepítése Kétegyházán II. ütem 2021 (Kétegyházi Petőfi Polgárőr Egyesület) | 1 981 000 Ft |
| 27 | FCA-KP-1-2021/4-001144 | Kétegyházi Gyereknap 2022 (Családi Egyesület Kétegyháza) | 1 500 000 Ft |
| 28 | FCA-KP-1-2022/3 | Család- és gyermekbarát eszközökkel Kétegyházáért 2022 (Családi Egyesület Kétegyháza) | 1 790 000 Ft |
| 29 | FCA-KP-1-2020/4 | Mihály napi sokadalom 2021 (Békés Megyei Képzőművészeti Szabadiskola Egyesület Kétegyháza) | 1 500 000 Ft |
| 30 | FCA-KP-1-2022/4 | Mihály napi sokadalom 2022 (Békés Megyei Képzőművészeti Szabadiskola Egyesület Kétegyháza) | 1 800 000 Ft |
| 31 | FCA-KP-1-2023/4-000357 | Mindenki Adventje 2023 (Családi Egyesület Kétegyháza) | 2.000.000 Ft |
| 32 | FCA-KP-1-2025/4-000633 | 30 éve együtt festünk (Békés Megyei Képzőművészeti Szabadiskola Egyesület Kétegyháza) | 740.000 Ft |
| 33 | FCA-KP-1-2025/4-000362 | Mindenki Adventje 2025 (Családi Egyesület Kétegyháza) | 2.000.000 Ft |
| SZÉCHENYI 2020 PÁLYÁZATOK | |||
| 34 | TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00027 | Idősek Nappali Ellátó Intézménye bővítése és korszerűsítése Kétegyházán | 73 520 222 Ft |
| 35 | TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00026 | A kétegyházi bölcsőde épületének fejlesztése, illetve a szükséges eszközök beszerzése | 21 026 841 Ft |
| 36 | TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00012 | Kétegyháza Nagyközség csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztése I. ütem | 64 999 950 Ft |
| 37 | TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00023 | Kétegyháza Nagyközség csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztése II. ütem | 263 600 000 Ft |
| 38 | TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00039 | Napsugár óvoda épület átalakítása, felújítása, korszerűsítése | 73 594 654 Ft |
| 39 | TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00033 | Kétegyházi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése | 41 043 960 Ft |
| 40 | TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00032 | Kétegyházi Márki Sándor Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése | 47 855 897 Ft |
| 41 | TOP-3.2.1-15-BS1-2017-00008 | Kétegyházi Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár energetikai korszerűsítése | 28.704.978 Ft |
| TOP PLUSZ PÁLYÁZATOK | |||
| 42 | TOP_PLUSZ-6.2.1-23-GU1-2024-00001 | Kétegyháza piacterületének komplex fejlesztése | 59 832 000 Ft |
| 43 | TOP_PLUSZ-3.4.1-23-GU1-2024-00001 | Orvosi Centrum korszerűsítése, parkoló építés, eszközbeszerzés Kétegyházán | 44.000.000 Ft |
| 44 | TOP_PLUSZ-1.3.2-23-GU1-2024-00001 | Kétegyegyházi belterületi utak építése | 323.000.000 Ft |
| 45 | TOP_PLUSZ-3.4.1-23-GU1-2025-00004 | Kétegyházi Márki Sándor Általános Iskola belső tereinek és tantermeinek megújítása | 50.000.000 Ft |
| 46 | TOP_PLUSZ-1.3.2-23-GU1-2025-00010 | Kétegyháza zöld felületeinek és közösségi tereinek komplex fejlesztése vállalkozási szerződés keretében | 131.000.000 Ft |
| VERSENYKÉPES JÁRÁSOK PROGRAM | |||
| 47 | Térségi közszolgáltatások fejlesztése a Gyulai Járásban I. | 31 384 100 | |
| 48 | Településüzemeltetési feladatok fejlesztése a Gyulai Járásban I. | 18 615 900 | |
| EGYÉB PÁLYÁZATOK | |||
| 49 | BMÖFT/6-8/2021 | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása-Járdaépítés | 16 451 988 Ft |
| 50 | ROHU-128 | Öko transz rendszer- környezetbarát határokon átnyúló közlekedés Socodor- Kétegyháza területén | 173 000 000 Ft |
| 51 | KEHOP-2.2.2-15-2015-00045 | NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit KFt, Csongrád Városi Önkormányzata, Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata és Okány Község Önkormányzata – Szennyvíz IV. ütem | 5 483 139 109 Ft |
| 52 | TIOP 1.1.1/09/1-2010-0155 | Laptop Kétegyháza tanulóinak | 10 152 800 Ft |
| 53 | TIOP 1.1.1-07/1-2008-0343 | Fejlődés szélessávon magyar és román nyelven | 12 995 200 Ft |
| 54 | DAOP 4.3.1-09-2009-0021 | Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése | 30 000 000 Ft |
| 55 | BMÖGF | Mudin Fivérek Sport- és Szabadidőközpont kialakítása (4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján benyújtott) |
19 387 419 Ft |
| 56 | KEOP-5.7.0/15-2015-0184 | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata közintézményeinek energetikai korszerűsítése | 75 687 200 Ft |
| 57 | KEOP-5.7.0/15-2015-0016 | Márki Sándor Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése | 93 334 998 Ft |
| 58 | BMÖGF | Belterületi út, járda, és sportpálya felújítás | 65 000 000 Ft |
| 59 | BMÖGF/107-19/2017 | Napsugár Óvoda Tornaszobával való bővítése | 18 744 922 Ft |



















































